XS S M L XL
BUST 76-83 84-91 92-95 96-103 104-107
TALIE 60-67 68-75 76-79 80-87 88-91
SOLD 85-92 93-100 101-104 105-112 113-116
INSEAM 79 80 81 82 82

 

  30 32 34 36 38 40 42 44
BUST 76-83 76-83 84-91 84-91 92-95 96-103 96-103 104-107
TALIE 60-63 64-67.1 68.1-71.1 71.9-74.9 75.9-79 80-83.1 84.1-87.1 87.9-90.9
SOLD 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

 

BUST - Masurati sub brate circumferinta maxima a pieptului
TALIE - Masurati in jurul liniei naturale a taliei, tinand panglica de masurat usor larga
SOLD - Masurati circumferinta maxima a soldurilor
INSEAM - Masurati lungimea interioara a cracului unor pantaloni care va sunt confortabili de la cusatura dintre picioare pana la tiv

 

NOTA! Dimensiunile in centimetri au fost obtinute prin conversia din inch.