| BARBATI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUM. | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24+ | |
| LUNGIME | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21+ | |
| FEMEI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| CIRCUM. | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22+ | |
| LUNGIME | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20+ | |
| UNISEX | XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | |
| CIRCUM. | 16.51 - 18.41 | 18.41 - 20.32 | 20.32 - 21.59 | 21.59 - 24.13+ | 24.13 - 25.4+ | |
| LUNGIME | 16.51 - 17.78 | 17.78 - 19.05 | 19.05 - 20.32 | 20.32 - 22.86 | 22.86 - 24.13+ |
CIRCUMFERINTA - Masurati circumferinta palmei in dreptul articulatiilor metacarpofalangiene
LUNGIME - Masurati lungimea mainii de la baza palmei pana la capatul degetului mijlociu
Folositi masura cea mai mare dintre circumferinta si lungime pentru a determina marimea potrivita a manusilor.
NOTA! Dimensiunile sunt exprimate in centimetri si au fost obtinute prin conversia din inch.