FEMEI XS S M L XL
PIEPT 78-82 83-87 88-92 93-98 99-104
TALIE 61-65 66-70 71-75 76-81 82-87
SOLD 86-90 91-95 96-100 101-106 107-112
INSEAM 75-76 76-77 77-79 79-81 81-83
INALTIME 160-163 163-166 166-170 170-174 174-178

 

BARBATI S M L XL XXL
PIEPT 91-95 96-100 101-106 107-112 113-118
TALIE 78-82 83-87 88-93 94-99 100-105
SOLD 95-99 100-104 105-110 111-116 117-122
INSEAM 77-79 89-81 81-83 83-85 85-87
INALTIME 170-174 174-178 178-182 182-186 186-190

 

PIEPT - Masurati sub brate circumferinta maxima a pieptului
TALIE - Masurati in jurul liniei naturale a taliei, tinand panglica de masurat usor larga
SOLD - Masurati circumferinta maxima a soldurilor
INSEAM - Masurati lungimea interioara a cracului unor pantaloni care va sunt confortabili de la cusatura dintre picioare pana la tiv

 

NOTA! Dimensiunile in centimetri au fost obtinute prin conversia din inch.